21.5寸電容觸摸


驅動系統 | a-Si TFT 有源矩陣方式 |
色數 | 16,194,227 種顏色(6 位+FRC) |
視角 | 左右方向:-89~89°(典型值) |
垂直方向 | -89~ 89°(典型值) |
響應時間 | Ton(白色 90﹪→黑色 10﹪)+Toff(黑色 10﹪→白 色 90﹪)5ms(典型值) |
亮度 | 250cd/m |
輸入端 | DVI DVI-D 端子,VGA 模擬 RGB 15 針 D-sub 端子 |
電源 | DC12V |
觸摸屏 | 觸摸屏方式,透射式電容觸摸屏 |
接口方式1 | 全雙工 USB 2.0 (Full Speed) 熱插拔 |
接口方式2 | |
觸摸介質 | 手指 |
觸摸力度 | 10gf |
工作電壓 | DC 5V |
觸摸點密度 | ≥100,000 點/平方英寸 |
硬度 | 7H |
單點觸摸次數 | 70,000,000 次以上 |